| MODALIDADE/Nº: | Adesão a Ata de Registro de Preços 00001/2021 d0980e726732499949d21add5781f85d | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 9 de Abril de 2021 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/04/2021 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 358.265,39 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2021 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2021 | Adesão a Ata de Registro de Preços | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 09/04/2021 | 09/04/2021 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | 19.211.844/0001-00 | R$ 358.265,39 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | 19.211.844/0001-00 | R$ 142.767,79 | Edital |
