| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00013/2022 40a92856f601b1c8275b53aadfee5592 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 14 de Setembro de 2022 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 26/09/2022 09:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00013/2022 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00013/2022 | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA. | 14/09/2022 | 26/09/2022 09:00 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 00.622.097/0001-74 | R$ 32.732,00 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR SILVA - ME | 07.865.242/0001-97 | R$ 615.501,00 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR SILVA - ME | 07.865.242/0001-97 | R$ 451.330,00 | Edital |
