| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00003/2023 70eb83917c9e3fb724c0be24bada8fc9 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 3 de Março de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 10/03/2023 09:30 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR POR DESCONTO SOBRE A TABELA ABC FARMA | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00003/2023 | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR POR DESCONTO SOBRE A TABELA ABC FARMA | 03/03/2023 | 10/03/2023 09:30 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 24.272.207/0001-83 | R$ 357.200,00 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 00.958.548/0002-20 | R$ 280.500,00 | Edital |
