| MODALIDADE/Nº: | Adesão a Ata de Registro de Preços 00002/2021 b74e8337cecdcaeaafad0e95ab7af439 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 11 de Maio de 2021 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/05/2021 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 226.406,50 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2021 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2021 | Adesão a Ata de Registro de Preços | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 11/05/2021 | 11/05/2021 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | 19.211.844/0001-00 | R$ 226.046,50 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | 19.211.844/0001-00 | R$ 77.932,29 | Edital |
