| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00001/2022 0e6646a2ef525089de389f716ec25981 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 23 de Fevereiro de 2022 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/03/2022 09:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2022 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2022 | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23/02/2022 | 11/03/2022 09:00 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 17.227.485/0001-53 | R$ 185.885,45 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 27.029.083/0001-06 | R$ 11.254,80 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA. | 23.993.232/0001-93 | R$ 2.144,50 | Edital |
